AL GIADA BINT DUBAI PASHA
CHOVNÁ A REKREAČNÍ KLISNA
pohlaví: klisna
nar. 20.5.2009
o: Dubai Pasha
m: Galina
barva: tm. hnědka
míry: KVH 156
chovatel: Kateřina Králová
majitel: Kateřina Králová
Al Giada pochází z mimořádně úspěšné sportovní rodiny (říkáme jí "G" rodina) , zakladatelkou byla její matka Galina, která působila v prestižním chovu dnes již zaniklého Doubravského araba, odkud jsem jí v roce 2006 zakoupila. V mládí Galina běhala dostihy pro plnokrevné arabské koně, platila za velmi pracovitou klisnu se srdcem bojovníka a tuto vlastnost předala všem svým potomkům.
Výsledky "G" rodiny
GINA S - * 2004 (Normativ x Galina), endurance CEN 60 km
AL RASÍM - *2008 (Perun S x Galina), endurance CEI 120 ****
AL GIADA BINT DUBAI PASHA - * 2009, endurance CEN 100 km
SPORT:
vlastní výkonnost endurance "ST" 100 km
Výsledký závodů
datum | místo | počet km | rychlost | umístění | jezdec |
4.7.2015 | Borotín | 20 | 12,7 | 1 (2) | Kateřina Králová |
1.8.2015 | Zábřeh | 44 | 14,4 | 3 (8) | Kateřina Králová |
30.4.2016 | Mimoň | 40 | 16,0 | 1 (15) | Kateřina Králová |
1.4.2017 | Hoštka | 60 | - | elim. (nepr. chody) | Kateřina Králová |
10.6.2017 | Slavošov | 60 | 12,9 | 3 (5) | Kateřina Králová |
5.7.2017 | Borotín | 90 | 12,6 | 4 (7) | Kateřina Králová |
30.3.2019 | Hoštka | 40 | 14,9 | 6 (27) | Kateřina Králová |
14.6.2019 | Proruby | 40 | 14,9 | 5 (15) | Kateřina Králová |
7.7.2019 | Sudoměřice u Tábora | 2 x 50 | 14,0 | 5 (8) | Kateřina Králová |
9.8.2019 | Černá | 80 | 11,7 | 1 (4) + cena kondice | Kateřina Králová |
18.7.2020 | Proruby | 60 | 14,4 | 2 (4) | Kateřina Králová |
22.10.2020 | Kolesa | 100 | 14,4 | 2 (2) | Kateřina Králová |
22.5.2021 | Dlouhomilov | 40 | 14,0 | 3 (13) | Kateřina Králová |
5.6.2021 | Šamorín (SVK) | CEI * 100 | - | ret. (metab.) | Kateřina Králová |
POTOMSTVO:
2014 AL GALARD (Daho), výkonnost CEI ** 120 km
2022 AL GIULIETTE BINT DAHO (Daho)